Bhoomika Mayur Patel
助理教授
- : +91-79-27661568
教育:
考試 | 百分比 | 年 | 評論 |
博士D. | --- | 2010年 | --- |
M. Pharm。第三部分 | 76.84% | 2005 | 第一的在古吉拉特大學 |
M. Pharm。第一部分 | 77.83% | 2004 | 第一的在古吉拉特大學 |
第四B. Pharm。 | 80.00% | 2003 | 第一的在古吉拉特大學 |
第三B. Pharm。 | 76.84% | 2002 | 第一的在古吉拉特大學 |
第二B. Pharm。 | 76.38% | 2001 | 第一的在古吉拉特大學 |
第一B. Pharm。 | 79.63% | 2000 | 第一的在古吉拉特大學 |
H.S.C. | 80.92% | 1999 | 古吉拉特邦中學教育委員會,甘地納加爾。 |
S.S.C. | 86.14% | 1997 | 古吉拉特邦中學教育委員會,甘地納加爾。 |
助理教授