雲樂
研究副教授
- : (405) 271 - 1087
獎項、榮譽、特別表彰
2014年至今: | 上海交通大學醫學院客座教授,中國上海。 |
2012 | 中國俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城俄克拉荷馬大學健康科學中心,首屆喬克托民族糖尿病研究捐贈主席。 |
2011 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校眼科視覺科學講座,阿拉巴馬州伯明翰市。 |
2011 | 美國糖尿病協會雜誌,前沿,特色研究者。 |
2010 - 2012 | 中國溫州醫學院眼科與視光學院客座教授。 |
2009 - 2012 | 任務小組成員,阿諾德和梅布爾貝克曼黃斑研究倡議。 |
2008 - 2012 | 中南大學湘雅醫院眼科客座教授。 |
2007 | 視覺研究傑出貢獻獎(主動),華盛頓特區的視覺希望 |
2006 | 青年研究者旅行獎,第十二屆視網膜變性國際研討會,2006。 |
1998 | 國立衛生研究院研究員卓越研究獎。 |
1996 - 1998: | 訪問研究員,國家衛生研究院,國家糖尿病,消化和腎髒疾病研究所。 |
專業的活動
專業的會員
2006年至今 | 美國糖尿病協會。 |
2001年至今 | 視覺和眼科學研究協會。 |
2001年至今 | 美國科學促進會。 |
2010 - 2012 | 國際眼科研究學會。 |
2004 - 2006 | 美國生物化學和分子生物學學會。 |
為科學界服務
2009 - 2011 | 成員,成像,幹細胞和細胞生物學任務組,阿諾德和梅布爾貝克曼倡議黃斑研究(萎縮性老年性黃斑變性)。 |
2007年至今 | 定期會議主持人,特殊興趣小組的組織者、協辦者和主持人:視覺與眼科研究協會年會。 |
2004年至今 | Cre-drive鼠標線分配器到視覺研究界。 |
2004 - 2007 | NIH/NIDDK的Cre/lox質粒分布。 |
編輯委員會
2011年至今 | 世界眼科學雜誌 |
2012年至今 | 醫學數據集(眼科學) |
手稿評論
2014年至今 | 內分泌 |
2013年至今 | 美國生理學雜誌-心髒和循環生理學 |
2011年至今 | 炎症研究雜誌 |
2011年至今 | 《神經炎症 |
2010年至今 | 眼部實驗研究 |
2011年至今 | 實驗性糖尿病研究 |
2010年至今 | 調查眼科學與視覺科學 |
2010年至今 | 眼科雜誌 |
2010年至今 | 可視化實驗雜誌 |
2010年至今 | 實驗室調查(自然組) |
2010年至今 | 藥物設計與發現快報 |
2010年至今 | 分子與細胞生物化學 |
2010年至今 | 分子的願景 |
2010年至今 | 眼科研究 |
2010年至今 | 《公共科學圖書館•綜合》 |
2009年至今 | 細胞與分子醫學雜誌 |
2008年至今 | 糖尿病 |
2008年至今 | 視覺研究 |
教學活動
2007 - 2013 | 在俄克拉荷馬大學健康科學中心講授分子遺傳學(細胞6331,研究生班)。職責還包括教材、講義和評分。聯係時間:2小時。人數:10。 |
2003年至今 | 在俄克拉荷馬大學健康科學中心講授視覺的分子和細胞方麵(細胞6321)。職責還包括教學材料和講義。聯係時間:2小時。人數:6 - 10。 |
2001年至今 | 在俄克拉荷馬大學健康科學中心講授細胞和分子發育生物學(細胞6063)。職責還包括教材、講義、考試和評分。聯絡時間:4小時。人數:6 - 10。 |
2005 - 2009 | 在俄克拉何馬大學健康科學中心醫學係教授繼續醫學教育(5D30, 6D30, 7D30, 8D30)。職責還包括教學材料和講義。聯係時間:1小時。招生:~ 10。 |
2004 | 在俄克拉何馬大學健康科學中心為視覺雜誌俱樂部(BMSB 522)講課。職責還包括教學材料和講義。聯係時間:2小時。人數:15。 |
1992 - 1994 | 在達爾豪斯大學教授二年級微生物學課程(MICR 2100.0a,冬季學期)的實驗室課程。聯絡時間:36小時。招生:~ 40。 |
1990 - 1992 | 達爾豪斯大學大一生物課(生物1000)的輔導時間:24小時。招生:~ 30。 |
1989 - 1992 | 在達爾豪斯大學教授一年級生物課(生物1000,兩個學期)的實驗室課程。招生:~ 30。 |
1986 - 1988 | 中國科學院上海生物化學研究所附屬東風生化試劑廠職工繼續教育生物化學課程《酶與蛋白質生物化學》課程主任、講師。職責還包括教材、講義、考試和評分。聯絡時間:36小時。招生:~ 20。 |
研究副教授