Kendra Susan Vehik
副教授
- : 813.396.2693
- 部門衛生信息研究所
兒科
南佛羅裏達大學,
莫爾薩尼醫學院 - 國家美國
專業職位:
1996 | 研究助理 | 國家癌症研究所病毒流行病學分部 馬裏蘭州羅克維爾市 |
1997 | 項目評估者 | 亞利桑那州人類和健康服務部 鳳凰城,阿茲 |
1997 - 2004 | 業務分析師/ 統計學家/評估者 |
分子與細胞生物學重點專題討論會 Silverthorne,有限公司 |
2002 - 2005 | 研究助理 | 醫學院預防醫學與生物識別係 科羅拉多大學丹佛分校 科羅拉多州丹佛市 |
2003 | 教學助理 | 流行病學概論,醫學院,係 預防醫學和生物識別學 科羅拉多大學丹佛分校 科羅拉多州丹佛市 |
2003 - 2004 | 項目評估者 | 科羅拉多州公共衛生和環境部 科羅拉多州丹佛市 |
2006 | 臨時研究經理 | 尋找青少年糖尿病研究 科羅拉多大學丹佛分校 科羅拉多州丹佛市 |
2005 - 2007 | 研究經理 | 探索兒童圍產期結局研究\ 科羅拉多大學丹佛分校 科羅拉多州丹佛市 |
2007 | 教練/研究員 | 醫學科技大學 喀土穆,蘇丹 |
2007 - 2008 | 研究員 | 探索兒童圍產期結局研究 科羅拉多大學丹佛分校 科羅拉多州丹佛市 |
2008 - 2013 | 助理教授 | 兒科流行病學中心 南佛羅裏達大學醫學院 兒科 佛羅裏達州坦帕的 |
2009 - 2013 | 聯合助理教授 | 公共衛生學院 南佛羅裏達大學 流行病學與生物統計學係“, 佛羅裏達州坦帕的 |
2011 | 客座助理教授 | 隆德大學 臨床研究中心-糖尿病組 馬爾默,瑞典 |
2013 -至今 | 副教授 | 兒科流行病學中心 南佛羅裏達大學醫學院 兒科 佛羅裏達州坦帕的 |
顧問的任命:
•2009年生物統計顧問,南佛羅裏達大學心血管科學係,項目負責人:Maya Guglin,醫學博士,FACC。項目名稱:洋地黃課題組——肌酐與室性心動過速
社會兼職:
編輯部:
服務活動:
榮譽及獎勵:
1993 | 優等生,生物學學士,亞利桑那大學,圖森,亞利桑那州 |
2002 - 2005 | 流行病學助理獎學金(全額學費和津貼-博士課程),科羅拉多大學丹佛分校,丹佛,科羅拉多州 |
2007 | 歐洲糖尿病流行病學小組(EDEG)獎學金-糖尿病流行病學 |
2010 | 表彰在教育和研究/學術活動方麵的成就和領導的白金院長表彰獎,南佛羅裏達大學醫學院兒科係,坦帕,佛羅裏達 |
2014 | 科羅拉多公共衛生學院Delta Omega的Alpha Upsilon分會 |
南佛羅裏達大學委員會和工作組:
2009 | 遴選委員會成員:計算機科學與工程學係助理教授(生物資訊) |
2009 | 遴選委員會成員:兒科教授(生物統計學家) |
2010 | 遴選委員會成員:兒科講師(遺傳流行病學家) |
2010 | 遴選委員會成員:細胞生物學、微生物學及分子生物學學係助理教授(細胞/免疫學家) |
2011 | 遴選委員會成員:兒科教授(生物統計學家) |
2012 | 兒科流行病學中心聯絡和講師,STEM學院,本科研究主任辦公室 |
2014 | 遴選委員會成員:兒科教授(生物統計學家) |
2014 | 遴選委員會成員:兒科教授(生物信息學家) |
2011年至今 | 遴選委員會成員:兒科學係生物統計學家 |
2008年至今 | 科學/學術評論員,兒科流行病學中心,兒科 |
副教授